CAMPIONATO 2011 - 2012
Classifica

Partite
| Data | Palazzo | Orario | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato | Commento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sa 8-ott | Pinzolo | 17:00 | VALRENDENA | Ambrosiana | 5-4 | leggi |
| do 23-ott | Chiavenna | 18:45 | CHIAVENNA | Ambrosiana | 4-2 | leggi |
| do 30-ott | Lecco | 18:30 | FALCHI LECCO | Ambrosiana | 4-5 | leggi |
| do 13-nov | Mi-Forum | 12:45 | Ambrosiana | PINEROLO | 8-1 | leggi |
| do 20-nov | Torre Pellice | 18:30 | VALPELLICE | Ambrosiana | 6-1 | leggi |
| do 27-nov | Sesto S.G. | 20:30 | DIAVOLI RN | Ambrosiana | 3-6 | leggi |
| do 11-dic | Mi-Forum | 12:45 | Ambrosiana | CHIAVENNA | 4-7 | leggi |
| do 18-dic | Mi-Forum | 12:45 | Ambrosiana | REAL TORINO | 2-9 | leggi |
| do 29-gen | Mi-Forum | 18:45 | Ambrosiana | VALPELLICE | 1-3 | leggi |
| do 5-feb | Mi-Forum | 12:45 | Ambrosiana | DIAVOLI RN | 9-4 | leggi |
| do 19-feb | Pinerolo | 18:30 | PINEROLO | Ambrosiana | 9-2 | leggi |
| sa 3-mar | Mi-Agorà | BLACK ANGELS | Ambrosiana | |||
| do 11-mar | Mi-Forum | 12:45 | Ambrosiana | BLACK ANGELS | ||
| do 18-mar | Torino | 15:00 | REAL TORINO | Ambrosiana | ||
| do 1-apr | Mi-Forum | 12:45 | Ambrosiana | FALCHI LECCO |
Stagioni precedenti
Campionato 2010 - 2011

